Plaats van herkomst: | Langfang, Hebei, China |
---|---|
Merknaam: | Airt Industrial Products |
Certificering: | iso-9001 |
Modelnummer: | Airt-km-3001 |
Min. bestelaantal: | vierkant 1000 |
Prijs: | bargain |
Verpakking Details: | Waterdichte plastic verpakking |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Levering vermogen: | één dag 2000 stukken |
Het Vermogen van de projectoplossing:: | grafisch ontwerp, totale oplossing voor projecten, Dwarscategori | identiteit: | Fabrikant |
---|---|---|---|
Kleur: | Geel | Plaats van herkomst: | Tianjin/Dacheng, China |
Dikte: | 150mm | Brandprestaties: | Euro Klasse A1 |
Productnaam: | Glaswolbroodje op hoge temperatuur | Dichtheid: | 12KG/M3 |
Lengte: | Cusomized | Breedte: | 1200mm |
Warmtegeleidingsvermogen:: | 0.037W/mk | ||
Hoog licht: | 32kg/M3 de Dekens van de glasvezelisolatie,De vuurvaste Dekens van de Glasvezelisolatie,De niet-toxische Deken van de Glaswolisolatie |
Centrifugaalglaswol
Punt | Eenheid | Index | Norm |
Dichtheid | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Gemiddelde vezeldia. | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
Watergehalte | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Rang van brandbaarheid | Non-combustible Rang A | GB 8624-1997 | |
Reshrinkingstemperaturen | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Thermisch geleidingsvermogen | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
Vochtigheidstarief | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Correcte absorptiecoëfficiënt | % |
1.03 methode 24kg/m van de productreverberatie3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
De inhoud van de slakkenopneming | % |
≤0.3 |
Specificaties van Centrifugaalglaswol
Product | Lengte (mm) | Breedte (Diameter) (mm) | Dikte (mm) | Dichtheid (kg/m3) |
Raad | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Gevoeld in broodje | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Pijpen | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Fysische eigenschappen
Punt | Eenheid | Index | Norm |
Dichtheid | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Gemiddelde vezeldia | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
Reshrinkingstemperaturen | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Thermisch geleidingsvermogen | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
Rang van brandbaarheid | Non-combustible GradeA | GB 8624-1997 | |
Hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Thermische die isolatie in stroom, de chemische industrie, de lichte industrie, aardolie, enz. wordt gebruikt
![]() |
![]() |
![]() |
|